【赛事名称】雷霆VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-25 09:30
北京时间2024-04-25 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战鹈鹕。【雷霆vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 35 | 28 | 29 | 32 | 124 | 胜 |
新奥尔良鹈鹕 | 35 | 28 | 24 | 18 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-30 | 雷霆 | 97 : 89 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 雷霆 | 106 : 85 | 鹈鹕 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2024-04-25 | 鹈鹕 | 92 : 124 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-04-22 | 鹈鹕 | 92 : 94 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2024-03-27 | 雷霆 | 119 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-01-27 | 雷霆 | 107 : 83 | 鹈鹕 | 胜 | 24 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 鹈鹕 | 110 : 106 | 雷霆 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-04-13 | 雷霆 | 123 : 118 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 雷霆 | 110 : 96 | 鹈鹕 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 鹈鹕 | 103 : 100 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 雷霆 | 73 : 102 | 热火 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 魔术 | 104 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 灰熊 | 88 : 77 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 魔术 | 91 : 86 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 74 : 81 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NBA | 2024-04-30 | 雷霆 | 97 : 89 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-04-28 | 雷霆 | 106 : 85 | 鹈鹕 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-04-25 | 鹈鹕 | 92 : 124 | 雷霆 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-04-22 | 鹈鹕 | 92 : 94 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 掘金 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2024-10-18 | 雷霆 | 老鹰 | 6天 |
NBA | 2024-10-25 | 掘金 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2024-10-27 | 公牛 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2024-10-28 | 雷霆 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2024-10-31 | 雷霆 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2024-11-02 | 开拓者 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 22天 |
NBA | 2024-11-05 | 雷霆 | 魔术 | 24天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 热火 | 鹈鹕 | 1天 |
NBA | 2024-10-16 | 火箭 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2024-10-24 | 鹈鹕 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2024-10-26 | 开拓者 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2024-10-28 | 开拓者 | 鹈鹕 | 16天 |
NBA | 2024-10-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 18天 |
NBA | 2024-10-31 | 勇士 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2024-11-02 | 鹈鹕 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2024-11-04 | 鹈鹕 | 老鹰 | 23天 |
NBA | 2024-11-05 | 鹈鹕 | 开拓者 | 24天 |