【赛事名称】科沃特VSKTP
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2024-09-14 22:00
北京时间2024-09-14 22:00,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——科沃特迎战KTP。【科沃特vsKTP直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科沃特vsKTP直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科沃特近期赛程、KTP近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科沃特 | 18 | 23 | 18 | 28 | 87 | 胜 |
KTP篮球会 | 18 | 17 | 23 | 17 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 科沃特 | 82 : 72 | KTP | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-16 | 科沃特 | 78 : 84 | KTP | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-15 | KTP | 72 : 89 | 科沃特 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰甲 | 2023-12-13 | 科沃特 | 80 : 98 | KTP | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2023-10-10 | KTP | 86 : 98 | 科沃特 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
芬兰甲 | 2023-03-23 | 科沃特 | 94 : 80 | KTP | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-15 | KTP | 83 : 97 | 科沃特 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 9 场交锋,科沃特胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-17 | 科沃特 | 93 : 72 | 波蒂巴拉迪 | 胜 | 21 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 科沃特 | 82 : 72 | KTP | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰甲 | 2024-04-12 | 科沃特 | 85 : 89 | BC诺基亚 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2024-04-09 | BC诺基亚 | 79 : 65 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
芬兰甲 | 2024-04-06 | 科沃特 | 95 : 97 | BC诺基亚 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-30 | 拉普阿 | 76 : 78 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 科沃特 | 82 : 72 | KTP | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
芬女联 | 2024-04-19 | 科沃特女篮 | 97 : 85 | KTP | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
芬女联 | 2024-04-12 | 贝利卡尔胡女篮 | 94 : 81 | KTP | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
芬女联 | 2024-04-03 | KTP | 83 : 91 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
芬女联 | 2024-04-01 | KTP | 104 : 80 | 坦佩雷恩 | 胜 | 24 | 赢 | 184 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-30 | 坦佩雷恩 | 106 : 114 | KTP | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-18 | 科沃特 | 野牛 | 6天 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 10天 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 考哈约恩 | 科沃特 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 科沃特 | 卡塔查 | 20天 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | UU科里海特 | 科沃特 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 27天 |
芬兰甲 | 2024-11-16 | BC诺基亚 | 科沃特 | 34天 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 48天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 科沃特 | 拉普阿 | 52天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 汉卡 | 科沃特 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-19 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 7天 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | KTP | 考哈约恩 | 10天 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 卡塔查 | KTP | 14天 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | KTP | UU科里海特 | 20天 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 坦佩雷恩 | KTP | 25天 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | KTP | BC诺基亚 | 31天 |
芬兰甲 | 2024-11-16 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 34天 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | KTP | 拉普阿 | 48天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | KTP | 汉卡 | 52天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 野牛 | KTP | 56天 |