【赛事名称】卡芬堡公牛VS菲尔德
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2024-09-15 01:30
北京时间2024-09-15 01:30,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——卡芬堡公牛迎战菲尔德。【卡芬堡公牛vs菲尔德直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡芬堡公牛vs菲尔德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡芬堡公牛近期赛程、菲尔德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡芬堡公牛 | 25 | 24 | 10 | 21 | 80 | 胜 |
菲尔斯滕费尔德黑豹 | 25 | 13 | 7 | 13 | 40 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -40 | 赢 | 120 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 菲尔德 | 91 : 100 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-18 | 卡芬堡公牛 | 98 : 77 | 菲尔德 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-27 | 卡芬堡公牛 | 96 : 89 | 菲尔德 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-12 | 菲尔德 | 78 : 87 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-30 | 菲尔德 | 71 : 101 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-13 | 卡芬堡公牛 | 91 : 80 | 菲尔德 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 菲尔德 | 68 : 77 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 8 场交锋,卡芬堡公牛胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -40 | 赢 | 120 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 卡芬堡公牛 | 85 : 90 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 克洛斯 | 90 : 76 | 卡芬堡公牛 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 卡芬堡公牛 | 82 : 86 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 卡芬堡公牛 | 76 : 84 | 上瓦特枪手 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 菲尔德 | 69 : 95 | 上瓦特枪手 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 菲尔德 | 91 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 4天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 9天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 12天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 18天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 25天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 54天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 60天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 65天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 菲尔德 | 格拉茨 | 5天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 9天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 12天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 19天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 25天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 40天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 46天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 54天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 65天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 68天 |