【赛事名称】格拉茨VS菲尔德
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2024-09-15 23:00
北京时间2024-09-15 23:00,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——格拉茨迎战菲尔德。【格拉茨vs菲尔德直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【格拉茨vs菲尔德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了格拉茨近期赛程、菲尔德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
格拉茨UBSC | 27 | 26 | 22 | 9 | 84 | 胜 |
菲尔斯滕费尔德黑豹 | 27 | 20 | 8 | 23 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-08 | 格拉茨 | 88 : 65 | 菲尔德 | 胜 | 23 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮杯 | 2023-10-29 | 菲尔德 | 77 : 98 | 格拉茨 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-23 | 菲尔德 | 55 : 76 | 格拉茨 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-01 | 菲尔德 | 77 : 101 | 格拉茨 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-05 | 格拉茨 | 94 : 91 | 菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 菲尔德 | 92 : 83 | 格拉茨 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉茨UBSC胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 8天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 37天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 65天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 9天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 15天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 57天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 64天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 70天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 72天 |