【赛事名称】富山松鸡VS三河海马
【联赛名称】日皇杯
【开赛时间】2024-09-22 15:35
北京时间2024-09-22 15:35,日皇杯的一场精彩对决即将上演——富山松鸡迎战三河海马。【富山松鸡vs三河海马直播】将准时免费在线放出,对于热爱日皇杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富山松鸡vs三河海马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富山松鸡近期赛程、三河海马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日皇杯比赛直播、日皇杯回放、日皇杯集锦、日皇杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山松鸡 | 29 | 13 | 23 | 20 | 85 | 负 |
三河海马 | 29 | 18 | 21 | 29 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 富山松鸡 | 65 : 74 | 三河海马 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-17 | 富山松鸡 | 53 : 72 | 三河海马 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-16 | 富山松鸡 | 77 : 90 | 三河海马 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 三河海马 | 90 : 59 | 富山松鸡 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-09 | 富山松鸡 | 73 : 99 | 三河海马 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-08 | 富山松鸡 | 83 : 99 | 三河海马 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2023-02-12 | 三河海马 | 79 : 76 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2023-02-11 | 三河海马 | 81 : 56 | 富山松鸡 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 |
两队近 9 场交锋,富山松鸡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 富山松鸡 | 97 : 75 | 青森热力 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 名古屋战鹰 | 80 : 59 | 富山松鸡 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 名古屋战鹰 | 77 : 70 | 富山松鸡 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 富山松鸡 | 80 : 103 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三河海马 | 74 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 名古屋战鹰 | 89 : 88 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 三远新凤凰 | 93 : 69 | 三河海马 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 三河海马 | 73 : 60 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-12 | 三河海马 | 75 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-11 | 三河海马 | 69 : 78 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 2天 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 3天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 6天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 9天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 10天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 16天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 17天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 23天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 24天 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 三河海马 | 大阪七福神 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 三河海马 | 大阪七福神 | 3天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 三河海马 | 横滨海盗 | 6天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 名古屋钻石海豚 | 三河海马 | 9天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 名古屋钻石海豚 | 三河海马 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 三河海马 | 东京电击 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 三河海马 | 东京电击 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 20天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 23天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 24天 |