【赛事名称】品川区篮球队VS埼玉野马
【联赛名称】日篮B3
【开赛时间】2024-11-21 18:00
北京时间2024-11-21 18:00,日篮B3的一场精彩对决即将上演——品川区篮球队迎战埼玉野马。【品川区篮球队vs埼玉野马直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【品川区篮球队vs埼玉野马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了品川区篮球队近期赛程、埼玉野马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B3比赛直播、日篮B3回放、日篮B3集锦、日篮B3赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
品川区篮球队 | 13 | 20 | 20 | 29 | 91 | 负 |
埼玉野马 | 13 | 19 | 27 | 27 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2023-12-10 | 埼玉野马 | 85 : 79 | 品川区篮球队 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B3 | 2023-12-09 | 埼玉野马 | 84 : 80 | 品川区篮球队 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B3 | 2023-02-19 | 品川区篮球队 | 76 : 83 | 埼玉野马 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
日篮B3 | 2023-02-18 | 品川区篮球队 | 73 : 93 | 埼玉野马 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,品川区篮球队胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 冈山三环 | 60 : 61 | 品川区篮球队 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 冈山三环 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-04 | 品川区篮球队 | 73 : 81 | 东京联合 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 品川区篮球队 | 83 : 80 | 东京联合 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-30 | 维亚汀三重 | 62 : 83 | 品川区篮球队 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 负 | 38 | 输 | 196 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 立川骰子 | 99 : 84 | 埼玉野马 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 山口爱国者 | 78 : 67 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,埼玉野马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|