中港女甲 11-30 19:10 伟邦女篮 VS 均安女篮

当前位置: 9球直播> 篮球直播> 中港女甲直播> 中港女甲伟邦女篮VS均安女篮直播
伟邦女篮 伟邦女篮
集锦|回放
45  :   62
11-30 19:10
均安女篮 均安女篮

【赛事名称】伟邦女篮VS均安女篮

【联赛名称】中港女甲

【开赛时间】2024-11-30 19:10

北京时间2024-11-30 19:10,中港女甲的一场精彩对决即将上演——伟邦女篮迎战均安女篮。【伟邦女篮vs均安女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱中港女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伟邦女篮vs均安女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伟邦女篮近期赛程、均安女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中港女甲比赛直播、中港女甲回放、中港女甲集锦、中港女甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
伟邦女篮 伟邦女篮 14 7 14 10 45
均安女篮 均安女篮 14 12 15 18 62

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中港女甲 2024-11-30 均安女篮 62 : 45 伟邦女篮 17 107
中港银盾女杯 2024-09-12 伟邦女篮 44 : 74 均安女篮 -30 118
中港银盾杯 2023-08-09 均安女篮 44 : 61 伟邦女篮 -17 105

两队近 3 场交锋,伟邦女篮1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

伟邦女篮 伟邦女篮近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中港女甲 2024-12-18 伟邦女篮 56 : 62 七喜女篮 -6 118
中港女甲 2024-11-30 均安女篮 62 : 45 伟邦女篮 17 107
中港银盾女杯 2024-09-12 伟邦女篮 44 : 74 均安女篮 -30 118
中港银盾杯 2024-09-03 伟邦女篮 68 : 39 七喜女篮 29 107
中港女甲 2024-01-10 伟邦女篮 66 : 70 荃湾女篮 -4 136
中港女甲 2024-01-04 伟邦女篮 69 : 57 东方龙狮女篮 12 126
中港女甲 2023-12-28 康仁福建女篮 74 : 59 伟邦女篮 15 133
中港女甲 2023-12-13 伟邦女篮 64 : 58 七喜女篮 6 122
中港女甲 2023-11-16 伟邦女篮 48 : 70 安青女篮 -22 118
中港女甲 2023-11-01 东方龙狮女篮 62 : 73 伟邦女篮 -11 135

两队近 10 场交锋,伟邦女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

均安女篮 均安女篮近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中港女甲 2024-12-14 东方龙狮女篮 47 : 58 均安女篮 -11 105
中港女甲 2024-11-30 均安女篮 62 : 45 伟邦女篮 17 107
中港银盾女杯 2024-10-08 均安女篮 54 : 55 荃湾女篮 -1 109
中港银盾女杯 2024-10-02 康仁福建女篮 41 : 57 均安女篮 -16 98
中港银盾女杯 2024-09-12 伟邦女篮 44 : 74 均安女篮 -30 118
中港银盾杯 2024-09-03 东方龙狮女篮 57 : 74 均安女篮 -17 131
中港女甲 2023-12-20 东方龙狮女篮 64 : 42 均安女篮 22 106
中港女甲 2023-12-08 均安女篮 53 : 35 南华女篮 18 88
中港女甲 2023-11-18 荃湾女篮 63 : 54 均安女篮 9 117
中港女甲 2023-11-10 康仁福建女篮 70 : 36 均安女篮 34 106

两队近 10 场交锋,均安女篮6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

近期赛程

  • 伟邦女篮 伟邦女篮近期赛程

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 均安女篮 均安女篮近期赛程

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
伟邦女篮精彩集锦
均安女篮精彩集锦
伟邦女篮精彩回放
均安女篮精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!