【赛事名称】浙江稠州银行女篮VS北京首钢园女篮
【联赛名称】中女锦
【开赛时间】2024-07-25 14:30
北京时间2024-07-25 14:30,中女锦的一场精彩对决即将上演——浙江稠州银行女篮迎战北京首钢园女篮。【浙江稠州银行女篮vs北京首钢园女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱中女锦的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州银行女篮vs北京首钢园女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州银行女篮近期赛程、北京首钢园女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中女锦比赛直播、中女锦回放、中女锦集锦、中女锦赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮 | 22 | 22 | 25 | 20 | 89 | 胜 |
北京首钢园女篮 | 22 | 19 | 18 | 17 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
中女锦 | 2024-07-25 | 北京首钢园女篮 | 75 : 89 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2024-02-26 | 浙江稠州银行女篮 | 87 : 78 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2023-11-05 | 北京首钢园女篮 | 86 : 77 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
中女锦 | 2023-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 84 : 62 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2023-08-16 | 北京首钢园女篮 | 62 : 81 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
中女锦 | 2023-07-20 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 54 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-24 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 25 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 61 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 浙江稠州银行女篮 | 107 : 113 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆天山女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 江苏南钢女篮 | 86 : 87 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-01-10 | 浙江稠州银行女篮 | 61 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 山东赤水河酒女篮 | 84 : 86 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 浙江稠州银行女篮 | 96 : 100 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
WCBA | 2025-01-01 | 石家庄英励女篮 | 89 : 96 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2024-12-30 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-24 | 北京首钢园女篮 | 72 : 107 | 四川远达女篮 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 北京首钢园女篮 | 87 : 90 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-01-19 | 福建晋江众腾女篮 | 74 : 103 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-01-17 | 石家庄英励女篮 | 70 : 87 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 北京首钢园女篮 | 87 : 91 | 新疆天山女篮 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2025-01-11 | 北京首钢园女篮 | 68 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-01-08 | 北京首钢园女篮 | 66 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-01-04 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 105 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-30 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-04 | 浙江稠州银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-02-07 | 福建晋江众腾女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-02-10 | 山东赤水河酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-02-13 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-02-15 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆天山女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-02-18 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-05 | 江苏南钢女篮 | 北京首钢园女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-02-08 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 10天 |
WCBA | 2025-02-10 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-02-13 | 石家庄英励女篮 | 北京首钢园女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-02-15 | 北京首钢园女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-02-18 | 上海浦发银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 20天 |