【赛事名称】浙江稠州金租VS四川丰谷酒业
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-17 15:00
北京时间2024-11-17 15:00,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战四川丰谷酒业。【浙江稠州金租vs四川丰谷酒业直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs四川丰谷酒业直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、四川丰谷酒业近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
四川丰谷酒业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 浙江稠州金租 | 119 : 85 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 34 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 四川丰谷酒业 | 98 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 浙江稠州金租 | 118 : 86 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 32 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 5 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 四川丰谷酒业 | 91 : 102 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 25天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 28天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 30天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 32天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 35天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 四川丰谷酒业 | 山东高速 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 27天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 29天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 31天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 34天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 37天 |