【赛事名称】深圳马可波罗VS福建晋江文旅
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-15 19:30
北京时间2024-11-15 19:30,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战福建晋江文旅。【深圳马可波罗vs福建晋江文旅直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs福建晋江文旅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、福建晋江文旅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-17 | 深圳马可波罗 | 103 : 94 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-01-29 | 福建晋江文旅 | 118 : 122 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2023-12-21 | 深圳马可波罗 | 109 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 福建晋江文旅 | 112 : 129 | 深圳马可波罗 | 胜 | -17 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2023-03-10 | 深圳马可波罗 | 111 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-03-03 | 福建晋江文旅 | 94 : 112 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 14天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 24天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 26天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 28天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 35天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 27天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 29天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 31天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 33天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 35天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 38天 |