【赛事名称】南京头排苏酒VS青岛国信制药
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-13 18:00
北京时间2024-11-13 18:00,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——南京头排苏酒迎战青岛国信制药。【南京头排苏酒vs青岛国信制药直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南京头排苏酒vs青岛国信制药直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南京头排苏酒近期赛程、青岛国信制药近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
青岛国信制药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛国信制药 | 107 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-03-14 | 青岛国信制药 | 123 : 120 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 南京头排苏酒 | 76 : 93 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2023-03-01 | 青岛国信制药 | 93 : 85 | 南京头排苏酒 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 27天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 29天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 31天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 34天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 25天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 28天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 30天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 33天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 35天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 37天 |