【赛事名称】辽宁本钢VS新疆伊力特
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-17 19:30
北京时间2024-11-17 19:30,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战新疆伊力特。【辽宁本钢vs新疆伊力特直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs新疆伊力特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、新疆伊力特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新疆伊力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-05-22 | 辽宁本钢 | 104 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-05-20 | 辽宁本钢 | 98 : 91 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-05-17 | 新疆伊力特 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-05-15 | 新疆伊力特 | 112 : 121 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-03-26 | 新疆伊力特 | 85 : 96 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2023-11-10 | 辽宁本钢 | 102 : 91 | 新疆伊力特 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 辽宁本钢 | 20 : 0 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 新疆伊力特 | 0 : 20 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 27天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 29天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 32天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 34天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 23天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 28天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 30天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 34天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 37天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 39天 |