【赛事名称】克赖尔森姆VS波鸿
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2024-11-17 03:00
北京时间2024-11-17 03:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——克赖尔森姆迎战波鸿。【克赖尔森姆vs波鸿直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克赖尔森姆vs波鸿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克赖尔森姆近期赛程、波鸿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克赖尔森姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | ALBA柏林 | 103 : 83 | 克赖尔森姆 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 克赖尔森姆 | 85 : 70 | 罗斯托克 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 施韦尔姆 | 56 : 91 | 波鸿 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 波鸿 | 84 : 89 | 耶拿 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 46人 | 90 : 76 | 波鸿 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 波鸿 | 69 : 78 | 纽伦堡 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 波鸿 | 73 : 88 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 93.75 | 89.5 | 0 | 7 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 克赖尔森姆 | 阿特兰飞龙 | 4天 |
德篮乙 | 2024-10-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 5天 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 克赖尔森姆 | 46人 | 11天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫 | 克赖尔森姆 | 17天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 19天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 25天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 40天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 4天 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 德累斯顿悍将 | 波鸿 | 11天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 波鸿 | 阿特兰飞龙 | 17天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 维切塔B队 | 波鸿 | 19天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 25天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 39天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 图寅根 | 波鸿 | 46天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 53天 |