【赛事名称】奥卡尔VS希伯纳
【联赛名称】克罗甲
【开赛时间】2025-01-19 01:00
北京时间2025-01-19 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——奥卡尔迎战希伯纳。【奥卡尔vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥卡尔vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥卡尔近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
希伯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-03-10 | 希伯纳 | 62 : 73 | 奥卡尔 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
克罗甲 | 2023-12-19 | 奥卡尔 | 76 : 89 | 希伯纳 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
克罗甲 | 2023-10-08 | 希伯纳 | 78 : 63 | 奥卡尔 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
克罗甲 | 2023-02-01 | 奥卡尔 | 72 : 110 | 希伯纳 | 负 | -38 | 输 | 182 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 塞德维塔青年 | 65 : 63 | 奥卡尔 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥卡尔 | 55 : 64 | 杜布罗尼克 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 斯普里特 | 80 : 57 | 奥卡尔 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 奥卡尔 | 69 : 83 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 萨波克 | 76 : 82 | 奥卡尔 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 奥卡尔 | 64 : 81 | 克瓦内尔 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥卡尔 | 47 : 94 | 扎达尔 | 负 | -47 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-03 | 斯洛基 | 62 : 63 | 奥卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 希伯纳 | 73 : 63 | 奥西耶克 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | 希伯纳 | 84 : 95 | 伊戈卡 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 71 : 72 | 希伯纳 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
亚海联 | 2024-11-05 | 希伯纳 | 85 : 92 | 莫尔纳 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 79 : 80 | 萨波克 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-25 | 希伯纳 | 68 : 78 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-01 | 希别尼克 | 奥卡尔 | 8天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 15天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 22天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 奥卡尔 | 克瓦内尔 | 29天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 萨波克 | 奥卡尔 | 36天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 43天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 奥西耶克 | 奥卡尔 | 50天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 57天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 61天 |
克罗甲 | 2025-01-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-01 | 希伯纳 | 布杜克诺斯特 | 8天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | 8天 |
亚海联 | 2024-12-08 | 贝尔格莱德红星 | 希伯纳 | 15天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 斯普里特 | 15天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 希伯纳 | KK切德维塔 | 21天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 希伯纳 | 杜布罗尼克 | 22天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 梅加 | 希伯纳 | 28天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 塞德维塔青年 | 希伯纳 | 29天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 希伯纳 | 波拉 | 35天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 希伯纳 | 希别尼克 | 36天 |