【赛事名称】第聂伯罗VS葡萄牙体育
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2024-10-17 00:00
北京时间2024-10-17 00:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——第聂伯罗迎战葡萄牙体育。【第聂伯罗vs葡萄牙体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【第聂伯罗vs葡萄牙体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了第聂伯罗近期赛程、葡萄牙体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
第聂伯罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-05 | 基夫巴斯 | 48 : 83 | 第聂伯罗 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
欧俱杯 | 2024-09-27 | 康斯坦卡 | 84 : 71 | 第聂伯罗 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 第聂伯罗 | 71 : 69 | 康斯坦卡 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
乌克超 | 2024-04-24 | 第聂伯罗 | 71 : 50 | 罗夫诺 | 胜 | 21 | 赢 | 121 | 大 |
乌克超 | 2024-04-20 | 罗夫诺 | 65 : 73 | 第聂伯罗 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
乌克超 | 2024-04-14 | 利马帕 | 73 : 78 | 第聂伯罗 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
乌克超 | 2024-03-28 | 第聂伯罗 | 101 : 49 | 夏利真拿 | 胜 | 52 | 赢 | 150 | 大 |
乌克超 | 2024-03-27 | 夏利真拿 | 53 : 97 | 第聂伯罗 | 胜 | -44 | 赢 | 150 | 大 |
乌克超 | 2024-03-19 | 第聂伯罗 | 75 : 72 | 基辅 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
乌克超 | 2024-03-18 | 第聂伯罗 | 97 : 69 | 斯塔里卢茨克 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,第聂伯罗胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-09-28 | 沙勒罗瓦 | 72 : 79 | 葡萄牙体育 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 葡萄牙体育 | 69 : 69 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | NB奎鲁兹 | 77 : 90 | 葡萄牙体育 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 卡塞雷斯 | 72 : 81 | 葡萄牙体育 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-10 | 卡塞雷斯 | 79 : 90 | 葡萄牙体育 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-04 | 波尔图 | 93 : 100 | 葡萄牙体育 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 6 场交锋,葡萄牙体育胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-06 | 第聂伯罗 | 利马帕 | 1天 |
乌克超 | 2024-10-06 | 第聂伯罗 | 基夫巴斯 | 1天 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 昂维厄 | 第聂伯罗 | 4天 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 第聂伯罗 | 葡萄牙体育 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-09 | 葡萄牙体育 | 萨里迪纳摩 | 4天 |
葡篮超 | 2024-10-12 | 葡萄牙体育 | 波尔图 | 7天 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 第聂伯罗 | 葡萄牙体育 | 11天 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 埃什盖拉 | 葡萄牙体育 | 14天 |
葡篮超 | 2024-11-03 | 葡萄牙体育 | NB奎鲁兹 | 29天 |
葡篮超 | 2024-11-10 | 奥华伦斯 | 葡萄牙体育 | 36天 |
葡篮超 | 2024-11-16 | 葡萄牙体育 | 巴雷鲁加利托 | 42天 |
葡篮超 | 2024-12-08 | 波瓦 | 葡萄牙体育 | 64天 |
葡篮超 | 2024-12-14 | 葡萄牙体育 | 阿德伽罗玛 | 70天 |
葡篮超 | 2024-12-22 | 葡萄牙体育 | 维多利亚 | 78天 |