【赛事名称】北京控股VS江苏肯帝亚
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-13 15:00
北京时间2024-11-13 15:00,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——北京控股迎战江苏肯帝亚。【北京控股vs江苏肯帝亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京控股vs江苏肯帝亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京控股近期赛程、江苏肯帝亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
江苏肯帝亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 北京控股 | 100 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 16 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2023-10-30 | 江苏肯帝亚 | 97 : 105 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 北京控股 | 99 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-10 | 北京控股 | 87 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 北京控股 | 94 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-02 | 江苏肯帝亚 | 94 : 89 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 天津先行者 | 北京控股 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 北京控股 | 广东东阳光 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 27天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 29天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 32天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 34天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 29天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 31天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 35天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 37天 |