【赛事名称】江苏肯帝亚VS广州朗肽海本
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-16 15:00
北京时间2024-11-16 15:00,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战广州朗肽海本。【江苏肯帝亚vs广州朗肽海本直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs广州朗肽海本直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、广州朗肽海本近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
广州朗肽海本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 广州朗肽海本 | 96 : 67 | 江苏肯帝亚 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 江苏肯帝亚 | 79 : 101 | 广州朗肽海本 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-03-06 | 广州朗肽海本 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 广州朗肽海本 | 96 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-11-11 | 江苏肯帝亚 | 77 : 104 | 广州朗肽海本 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 江苏肯帝亚 | 61 : 78 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-12 | 江苏肯帝亚 | 87 : 84 | 广州朗肽海本 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 广州朗肽海本 | 93 : 100 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 29天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 31天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 35天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 13天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 23天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 26天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 28天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 30天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 33天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 35天 |