【赛事名称】宁波町渥VS上海久事
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-15 16:30
北京时间2024-11-15 16:30,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——宁波町渥迎战上海久事。【宁波町渥vs上海久事直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波町渥vs上海久事直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波町渥近期赛程、上海久事近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 宁波町渥 | 86 : 103 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-01-16 | 上海久事 | 116 : 77 | 宁波町渥 | 负 | 39 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-11-13 | 上海久事 | 96 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-01-03 | 上海久事 | 97 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 27天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 30天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 32天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 34天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 上海久事 | 山西汾酒 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 13天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 28天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 30天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 32天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 34天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 36天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 40天 |