【赛事名称】山西汾酒VS宁波町渥
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-16 15:30
北京时间2024-11-16 15:30,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——山西汾酒迎战宁波町渥。【山西汾酒vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西汾酒vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西汾酒近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西汾酒 | 98 : 109 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-03-12 | 山西汾酒 | 159 : 155 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 314 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 宁波町渥 | 106 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -19 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 宁波町渥 | 60 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 宁波町渥 | 90 : 93 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 宁波町渥 | 103 : 113 | 山西汾酒 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2023-01-01 | 山西汾酒 | 95 : 100 | 宁波町渥 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 上海久事 | 山西汾酒 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 27天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 29天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 33天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 35天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 9天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 25天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 27天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 30天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 32天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 34天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 37天 |